|
|
|
|
| |
| 动感地带—— |
| 第二届广东省大学生职业规划大赛 |
| 最具人气奖评选结果 |
|
| 总投票数:
233923 张 |
| 参赛选手 | 票数 | 百分率 |
| 邓锦辉 | 586 | .25% |
| 蒋琴 | 577 | .25% |
| 赖能亮 | 850 | .36% |
| 李慧诚 | 6628 | 2.83% |
| 李云杰 | 645 | .28% |
| 彭珂 | 3027 | 1.29% |
| 杨章欣 | 1254 | .54% |
| 廖文琪 | 905 | .39% |
| 韦玮 | 1334 | .57% |
| 苏启荣 | 606 | .26% |
| 蔡一蕴 | 721 | .31% |
| 刘重昭 | 42526 | 18.18% |
| 张晋宝 | 1053 | .45% |
| 符艳红 | 1128 | .48% |
| 彭小康 | 738 | .32% |
| 钟海雄 | 753 | .32% |
| 陈巧娟 | 1438 | .61% |
| 李静慧 | 58891 | 25.18% |
| 梁少容 | 1502 | .64% |
| 刁锦付 | 653 | .28% |
| 孔婉婷 | 625 | .27% |
| 谢新苑 | 576 | .25% |
| 沈丽芳 | 1041 | .45% |
| 彭志杰 | 16876 | 7.21% |
| 蔡贵滨 | 729 | .31% |
| 付巍 | 643 | .27% |
| 黄昱予 | 757 | .32% |
| 林志佳 | 722 | .31% |
| 1 2 3 |
|
|
|
本次大赛解释权归主办单位所有
2005年09月26日
|
|
|